Kiinnikkeet, renkaat ja putket
Mikä "prescription", tekniikka?
| MAKSILLA (YLÄLEUKA) | MANDIBULA (ALALEUKA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| U1 | U2 | U3 | U4-5 | U6 | U7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ||||||||||||||||||||
| Tekniikka | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | DO | TQ | A | DO | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | DO | TQ | A | DO | ||
| Andrews | +7° | +5° | +3° | +9° | -7° | +11° | -7° | +2° | -9° | +5° | 10° | -9° | +5° | 10° | -1° | +2° | -1° | +2° | -11° | +5° | -17° | +2° | -22° | +2° | -30° | +2° | 0° | -35° | +2° | 0° | ||
| Roth | +12° | +5° | +8° | +9° | -2° | +13° | -7° | 0° | -14° | 0° | 10° | -14° | 0° | 14° | -1° | +2° | -1° | +2° | -7° | +11° | -17° | 0° | -22° | -1° | -30° | -1° | 4° | -30° | -1° | 4° | ||
| Level Arch Modern | +14 | +5 | +7 | +8 | 0° | +10° | -7° | 0° | -10° | 0° | 15° | -10° | 0° | 12° | -1° | 0° | -1° | 0° | +7° | +6° | -11° | 0° | -17° | 0° | -20° | 0° | 0° | -27° | 0° | 6° | ||
| Alexander (Wick) | +15° | +5° | +9° | +9° | -3° | +10° | -6° | 0° | -8° | +4° | -10° | 0° | -5° | +2° | +5° | +6° | -7° | +6° | -7° | 0° | -9° | 0° | -10° | 0° | 0° | 0° | ||||||
| Orthos | +15° | +5° | +9° | +9° | -3° | +10° | -6°/-8° | 0°/+4 | -10° | 0° | 15° | -10° | 0° | 12° | -5° | +2° / +4° | -5° | +2° / +4° | -9° | +6° | -7° | +3° | -9° | +3° | -10° | 0° | 0° | -10° | 0° | 5° | ||
| MBT | +17° | +4° | +10° | +8° | 0° | +8° | -7° | 0° | -14° | 0° | 10° | -14° | 0° | 10° | -6° | 0° | -6° | 0° | 0° | +3° | -12° | +2° | -17° | +2° | -20° | 0° | 0° | -10° | 0° | 0° | ||
| Ricketts / Hilgers | +22° | +5° | +14° | +8° | +7° | +10° | -7° | 0° | -10° | 0° | 15° | -10° | 0° | 12° | -1° | 0° | -1° | 0° | +14° | +5° | -11° | 0° | -17° | 0° | -27° | 0° | 5° | -27° | 0° | 6° | ||
| Damon - Low | +2° | +5° | -5° | +9° | -9° | +5° | -11° | +2° | -11° | +4° | 0° | +5° | ||||||||||||||||||||
| Damon - Standard | +12° | +5° | +8° | +9° | +7° | +5° | -11° | +2° | -18° | 0° | 12° | -27° | 0° | 6° | -6° / -3° | +2° | -6° / -3° | +4° | +7° | +5° | -12° | +4° | -28° | 0° / +2° | 2° / 10° | -10° | 0° | 0° / 5° | ||||
| Damon - High | +22° | +5° | +13° | +9° |
|
+5° | +13° | +5° | -5° | +4° | ||||||||||||||||||||||
Lyhenteitä:
- TQ / T (Torkki): Kruunun tai juuren kallistus bukkolinguaalisessa suunnassa.
- A (Angulaatio): Hampaan rotaatio mesiodistaalisessa suunnassa.
- DO (Distaalinen offset): Kulma putken distaalisessa päässä, joka vaikuttaa hampaan rotaatioon.
- GO (Gingivaalinen offset): Kiinnikkeen siivekkeiden ja uran gingivaalinen sijainti suhteessa pohjaan.
- k (koukku): Kiinnikkeessä tai putkessa oleva koukku.
