Kiinnikkeet, renkaat ja putket
Mikä "prescription", tekniikka?
MAKSILLA (YLÄLEUKA) | MANDIBULA (ALALEUKA) | |||||||||||||||||||||||||||
U1 | U2 | U3 | U4-5 | U6 | U7 | L1 | L2 | L3 | L4-5 | L6 | L7 | |||||||||||||||||
Tekniikka | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | D/O | TQ | A | D/O | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | TQ | A | D/O | TQ | A | D/O |
Roth | +12 | +5 | +8 | +9 | -2 | +13 | -7 | 0 | -14 | 0 | 10 | -14 | 0 | 14 | -1 | 2 | -7 | +11 | -17 | 0 | -22 | -1 | -30 | -1 | 4 | -30 | -1 | 4 |
Level Arch Modern | +14 | +5 | +7 | +8 | 0 | +10 | -7 | 0 | -10 | 0 | 15 | -10 | 0 | 12 | -1 | 0 | +7 | +6 | -11 | 0 | -17 | 0 | -20 | 0 | 0 | -27 | 0 | 6 |
Hilgers (Ricketts) | +22 | +5 | +14 | +8 | +7 | +10 | -7 | 0 | -10 | 0 | 15 | -10 | 0 | 12 | -1 | 0 | +14 | +5 | -11 | 0 | -17 | 0 | -27 | 0 | 5 | -27 | 0 | 6 |
MBT | +17 | +4 | +10 | +8 | 0 | +8 | -7 | 0 | -14 | 0 | 10 | -14 | 0 | 10 | -6 | 0 | 0 | +3 | -12 | +2 | -17 | +2 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 |
Orthos | +15 | +5 | +9 | +9 | -3 | +10 | -6/-8 | 0/+4 | -10 | 0 | 15 | -10 | 0 | 12 | -5 | +2/+4 | +9 | +6 | -7 | +3 | -9 | +3 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 |
Titanium Orthos | +15 | +5 | +9 | +9 | -3 | +10 | -6/-8 | 0/+4 | -10 | 0 | 15 | -10 | 0 | 15 | -5 | +2/+4 | 6 | +6 | -7 | +3 | -9 | +3 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 |
Damon Q2 System | +12 | +5 | +8 | +9 | 0 | +6 | -7 | +2 | -9 | 0 | 10 | -9 | 0 | 10 | -1 | 0 | +8 | +5 | -17 | +2 | -22 | +2 | -30 | +2 | 0 | -10 | +2 | 0 |
Lyhenteitä:
- TQ tai T: Torkki viittaa hampaan kruunun tai juuren kallistukseen bukkolinguaalisessa suunnassa
- A: Angulaatio kuvaa rotaatioastetta mesiodistaalisessa suunnassa.
- D/O: Distaalinen offset putkessa tarkoittaa pientä kulmaa putken distaalisessa päässä.
- G/O: Gingivaalinen offset viittaa kiinnikkeen siivekkeiden ja uran gingivaaliseen sijaintiin suhteessa pohjaan.
- hk: Hook eli koukku