Kaikki tuotteet
Takaisin ylös
Ortomat Herpola
Kaarilangat, jouset ja retentio
Laboratoriotarvikkeet

Kulmahammasrenkaiden vertailutaulukko

Viitteellinen vertailutaulukko

Yläleuka:

ø m-d Dentaurum GAC* RMO 3M
7,10 mm 1      
7,20 mm 2 000    
7,30 mm 3 00 D 4
7,50 mm 4 0   5
7,60 mm 5 1 D+ 5+
7,80 mm 6 2 E 6+
7,90 mm 7 3 E+ 7+
8,00 mm 8 4   8+
8,10 mm 8,5   F 9
8,20 mm 9 5   9+
8,30 mm 9,5   F+ 10
8,40 mm 10 6   10+
8,50 mm 10,5 7 G 11
8,60 mm 11     11+
8,70 mm 11,5 8   12
8,80 mm 12 9 G+ 12+
8,90 mm 12,5     13
9,10 mm 13 10 H 13+
9,20 mm 14 11   14
9,40 mm 15 12 H+ 15
9,50 mm 16     16
9,80 mm 17 14 I+ 17
9,90 mm 18 15   17+
10,00 mm 19 16 J 18+
10,10 mm 20 17 J+ 19+

Alaleuka:

ø m-d Dentaurum GAC* RMO UNITEK
6,20 mm 1   B 1
6,30 mm 2   B+ 2
6,50 mm 3   C 3
6,60 mm 4 00   3+
6,80 mm 5 0 C+ 4+
6,90 mm 5,5     5
7,00 mm 6 1 D 5+
7,10 mm 6,5      
7,20 mm 7 2 D+ 6
7,30 mm 7,5     6+
7,40 mm 8 3 E 7
7,50 mm 8,5     7+
7,60 mm 9 4 E+ 8
7,80 mm 9,5     8+
7,90 mm 10 5 F 9+
8,00 mm 11 7 F+ 10
8,20 mm 12 9 G 11+
8,30 mm 13 10   12+
8,40 mm 14 11 H 13
8,60 mm 15 12 H+ 14+
8,70 mm 16 13   15+

*Dentsply Sironan (GAC) renkaat ovat poistuneet valikoimastamme.

Aloitus Hae Kirjaudu Soita